objects: add erekir planet
This commit is contained in:
parent
0bd5a8e4f5
commit
3cf57e88fb
1 changed files with 46 additions and 0 deletions
46
objects/erekir.md
Normal file
46
objects/erekir.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
||||||
|
# Электричество
|
||||||
|
|
||||||
|
| Название | Энергия/сек ⚡ | Вода/сек 💧 |
|
||||||
|
| --------------------- | -------------- | ----------- |
|
||||||
|
| Турбинный конденсатор | +180⚡ | +5💧 |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Добыча
|
||||||
|
|
||||||
|
| Название | Энергия/сек ⚡ | Вода/сек 💧 | Выход/сек | Улучшение | Улучшеный выход/сек |
|
||||||
|
| -------------------- | -------------- | ----------- | ------------------------------ | ---------------- | ------------------------------ |
|
||||||
|
| Жерловой конденсатор | -30⚡ | +30💧 | | | |
|
||||||
|
| Дробитель скал | -11⚡ | | +1.09 песок 📦 | | 1.635 песок 📦 |
|
||||||
|
| Плазменный бур | -9⚡ | | +0.75 (берилий 📦 / графит 📦) | -0.25 водород 💧 | 1.875 (берилий 📦 / графит 📦) |
|
||||||
|
| Ударная дрель | -160⚡ | -12💧 | +1.33 вольфрам 📦 | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Заводы
|
||||||
|
|
||||||
|
| Название | Энергия/сек ⚡ | Вода/сек 💧 | Выход/сек | Вход/сек | Улучшение | Улучшеный выход/сек |
|
||||||
|
| ---------------------- | -------------- | ----------- | ---------------------- | ----------------------------- | --------- | ------------------- |
|
||||||
|
| Кремнивая дуговая печь | -360⚡ | | +4.8 кремний 📦 | -1.2 графит 📦, -4.8 песок 📦 | | |
|
||||||
|
| Электролизер | -60⚡ | -10💧 | +4 озон 💧, +6 водород | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Техника
|
||||||
|
|
||||||
|
| Название | Энергия/сек ⚡ | Время производства (сек) | Вход/сек |
|
||||||
|
| -------------------- | -------------- | ------------------------ | -------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| Грузовая катапульта | -30⚡ | | |
|
||||||
|
| Грузовой разгрузчик | -120⚡ | | |
|
||||||
|
| Конструктор | -120⚡ | | |
|
||||||
|
| Конструктор танков | -120⚡ | 35 | -1.14 берилий 📦, -1.43 кремний 📦 |
|
||||||
|
| Рефабрикатор танков | -180⚡ | 30 | -3 водород 💧, -1.33 кремний 📦, -1 вольфрам 📦 |
|
||||||
|
| Конструктор кораблей | -120⚡ | 40 | -1.25 графит 📦, -1.75 кремний 📦 |
|
||||||
|
| Конструктор мехов | -120⚡ | 40 | -1.25 берилий 📦, -1.75 кремний 📦 |
|
||||||
|
| Рефабрикатор мехов | -150⚡ | 45 | -3 водород 💧, -1.11 кремний 📦, -0.88 вольфрам 📦 |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Разное
|
||||||
|
|
||||||
|
| Название | Энергия/сек ⚡ | Вода/сек 💧 |
|
||||||
|
| -------- | -------------- | ----------- |
|
||||||
|
| Радар | -36⚡ | |
|
||||||
|
|
||||||
|
# Тяжелая техники
|
||||||
|
|
||||||
|
| Тип | Название | Макс (шт) |
|
||||||
|
| ---- | -------- | --------- |
|
||||||
|
| Танк | Основа | 15 |
|
Loading…
Reference in a new issue